Dernière mise à jour : Le 9 Février 2020
Préparation | Totale |
---|---|
24 min. | 24 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
658 Kcal ou 2 755 Kj | 33 gr | 66 gr | 29 gr |
33 % | 13 % | 6 % | 4 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
91 Kcal ou 381 Kj | 5 gr | 9 gr | 4 gr |
5 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
164 Kcal ou 687 Kj | 8 gr | 17 gr | 7 gr |
8 % | 3 % | 2 % | 1 % |
![]() | Pois chiche en boite : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Curry de légumes indiens, Couscous, Salade de pois-chiche, Houmous, Houmous vert, ... Toutes |
![]() | Chou-fleur : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade chou fleur et oeufs durs, Croquant de chou-fleur au citron, Tartare de légumes, Salade tiède d'automne, Moelleux de chou-fleur en ramequins, ... Toutes |
![]() | Yaourt grec : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Brick épinards-cajou, Kebab maison, Gros dés de saumons à la Crétoise, Tartines norvégiennes, Tzatziki, ... Toutes |
![]() | Jus de citron : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Champignons gratinés, Salade cubique, Pommes de terre au four, beurre ou crème aux herbes, La cuisson du sucre, Glace royale, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 17/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 2 commentaires ou questions sur cette recette
Vous en trouverez facilement dans le boutiques bio, au rayon "graines".
Et si c'est en grande distribution, il est plutôt dans le rayon "produits du monde" ou équivalent.
Bonne journée.