Dernière mise à jour : Le 9 Février 2020
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
24 min. | 24 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
658 Kcal ou 2 755 Kj | 33 gr | 66 gr | 29 gr |
33 % | 13 % | 6 % | 4 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
91 Kcal ou 381 Kj | 5 gr | 9 gr | 4 gr |
5 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
164 Kcal ou 687 Kj | 8 gr | 17 gr | 7 gr |
8 % | 3 % | 2 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 11/06/2023)
Vous en trouverez facilement dans le boutiques bio, au rayon "graines".
Et si c'est en grande distribution, il est plutôt dans le rayon "produits du monde" ou équivalent.
Bonne journée.