Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
1 heure 33 min. | 3 min. | 1 heure | 2 heures 36 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 135 Kcal ou 4 752 Kj | 32 gr | 56 gr | 85 gr |
57 % | 12 % | 5 % | 13 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
76 Kcal ou 318 Kj | 2 gr | 4 gr | 6 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
284 Kcal ou 1 189 Kj | 8 gr | 14 gr | 21 gr |
14 % | 3 % | 1 % | 3 % |
![]() | Crème fraiche : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Spaghetti Carbonara, Chou fleur gratiné aux épices, Poulet au curry express, Noix de Saint-Jacques à la julienne de choux, Tarte fine aux champignons, ... Toutes |
![]() | Beurre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tartelettes ananas Victoria et citron vert, Steak haché oeuf à cheval, Petits gratins aux pommes, Tartelettes fines aux pêches caramélisées, Marmite de coquillages et petits légumes à la bretonne, ... Toutes |
![]() | Carotte : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade croquante radis et carottes, Filets mignons aux herbes, julienne de légumes, Minestrone, Carottes confites au lard, Sauté de porc aux cacahouètes, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 29/01/2023)