Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
1 heure 33 min. | 3 min. | 1 heure | 2 heures 36 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 135 Kcal ou 4 752 Kj | 32 gr | 56 gr | 85 gr |
57 % | 12 % | 5 % | 13 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
76 Kcal ou 318 Kj | 2 gr | 4 gr | 6 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
284 Kcal ou 1 189 Kj | 8 gr | 14 gr | 21 gr |
14 % | 3 % | 1 % | 3 % |
![]() | Crème fraiche : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Potage "lendemain de petit salé", Purée de pommes de terre, 4 petits choux crémés, Crème au chocolat, Salade Caesar, ... Toutes |
![]() | Beurre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Sablés pistache, Sauce marchand de vin, Soupe rustique aux poireaux et choux de Bruxelles, Pétales de poisson, julienne de légumes et beurre blanc, Feuillantines marines, ... Toutes |
![]() | Gros sel : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Rillettes de maquereau, Saumon mariné comme un hareng, Cornichons au vinaigre, Poisson en croute de sel, Comment préparer des topinambours, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 11/06/2023)