Dernière mise à jour : Le 30 Décembre 2019
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
1 heure 10 min. | 4 heures 18 min. | 5 heures 28 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
4 934 Kcal ou 20 658 Kj | 247 gr | 136 gr | 377 gr |
247 % | 95 % | 13 % | 57 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
161 Kcal ou 674 Kj | 8 gr | 4 gr | 12 gr |
8 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
822 Kcal ou 3 442 Kj | 41 gr | 23 gr | 63 gr |
41 % | 16 % | 2 % | 10 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)
@Jean-Luc et @Janine : J'ai utilisé un morceau de jumeau, mais vous pouvez opter pour d'autres morceaux de viande qui sont bien connus de votre boucher et moins populaires comme la poire, l'araignée et d'autres encore qui sont très bien pour cette recette, et en plus plutôt bon marché.
Si vous avez un bon boucher, ce qui n'est pas si courant, demandez lui conseil pour une cuisson longue.
Quel morceau avez-vous utilisé?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Je fait la même recette avec une épaule d'agneau roulée , cuisson pendant 7 heures à 80° .
Je n'avais pas pensé au bœuf , Pouvez vous conseiller un morceau ?
Merci, et bravo pour vos recettes , je n'ai jamais été déçu !