Dernière mise à jour : Le 13 Octobre 2010
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
1 heure 2 min. | 12 min. | 1 heure 14 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 932 Kcal ou 8 089 Kj | 94 gr | 27 gr | 161 gr |
97 % | 36 % | 3 % | 24 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
210 Kcal ou 879 Kj | 10 gr | 3 gr | 18 gr |
10 % | 4 % | <1 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
966 Kcal ou 4 044 Kj | 47 gr | 13 gr | 81 gr |
48 % | 18 % | 1 % | 12 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 11/06/2023)
. Est ce que j'ai oublié quelque chose .
merci
Réalisé ce jour, c'était délicieux ! Merci