Préparation | Totale |
---|---|
31 min. | 31 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
391 Kcal ou 1 637 Kj | 7 gr | 19 gr | 32 gr |
20 % | 3 % | 2 % | 5 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
89 Kcal ou 373 Kj | 2 gr | 4 gr | 7 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
196 Kcal ou 821 Kj | 3 gr | 9 gr | 16 gr |
10 % | 1 % | 1 % | 2 % |
![]() | Brocoli du Cap : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade de riz et brocoli du Cap, ... Toutes |
![]() | Radis : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Potage crémeux aux légumes d'hiver, Salade de pois-chiche, Croquant de chou-fleur au citron, Salade de riz et épinards frais, Tomates coccinelle, ... Toutes |
![]() | Sauce vinaigrette : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade d'épinards frais, Salade tiède de lentilles, Salade de lentilles et viande froide, Salade paysanne, Salade d'endives à la Comtoise, ... Toutes |
![]() | Endive : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Tarte fine aux endives, Salade d'endives à la Comtoise, Flamiche, Gratin du Nord, Cassolettes d'endives à la crème, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)
où tu nous fait découvrir d'anciens légumes, qui deviennent une nouveauté ; bravo !
y'en a pas , encore en région parisienne... il faut aller en bretagne pour çà !
mais pour aujourd'hui, la salade c'est ; concombre, radis, pom de terre, carottes, iceberg salade, volaille, et avocat ...
facile pour trouver tout çà . je l'appelle spring salade ; salade du printemps :