Dernière mise à jour : Le 10 Mai 2023
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
19 min. | 19 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
251 Kcal ou 1 051 Kj | 13 gr | 29 gr | 10 gr |
13 % | 5 % | 3 % | 2 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
41 Kcal ou 172 Kj | 2 gr | 5 gr | 2 gr |
2 % | 1 % | <1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
63 Kcal ou 264 Kj | 3 gr | 7 gr | 3 gr |
3 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)
en ce moment, je suis , champignons/crème fraiche/oignons enrobée de galette mi sarrasin/mi blé....j'en raffole !avec jambon/fromage/
essayez c'est un délice....
c'est une ficelle picarde !