Dernière mise à jour : Le 22 Aout 2021
Mots-clés pour cette recette : MousseMascarponeCrèmeFraiseSiphonPréparation | Totale |
---|---|
24 min. | 24 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
976 Kcal ou 4 086 Kj | 12 gr | 86 gr | 77 gr |
49 % | 5 % | 8 % | 12 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
179 Kcal ou 749 Kj | 2 gr | 16 gr | 14 gr |
9 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
244 Kcal ou 1 022 Kj | 3 gr | 21 gr | 19 gr |
12 % | 1 % | 2 % | 3 % |
![]() | Fraises : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Fraises à la réduction de vin rouge thym et citron, Feuilleté aux fraises express, Coupe de fraises menthe et Chantilly, Il ne faut pas faire tremper les fraises dans l'eau, Feuilleté aux fraises, ... Toutes |
![]() | Mascarpone : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Nouveau tiramisu, Tiramisu, Fine tarte poireaux-artichauts à la piémontaise, Risotto aux petit-pois "Mantecare", Tiramisu pistache, ... Toutes |
![]() | Clarification de fraises : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : |
![]() | Crème fraiche liquide : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Émincé de volaille aux épinards crémeux, Petits cakes aux 2 citrons, Soupe au potiron-potimarron, Tarte Normande, Artichauts crémeux, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 21/08/2022)