Dernière mise à jour : Le 17 Septembre 2013
Préparation | Repos | Totale |
---|---|---|
3 min. | 15 min. | 18 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 834 Kcal ou 7 679 Kj | 18 gr | 82 gr | 180 gr |
92 % | 7 % | 8 % | 27 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
278 Kcal ou 1 164 Kj | 3 gr | 12 gr | 27 gr |
14 % | 1 % | 1 % | 4 % |
![]() | Crème fraiche liquide : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Filets de sole à la Dieppoise, Émincé de volaille aux épinards crémeux, Fondue de poireaux, Glace à la vanille, Cake aux châtaignes, ... Toutes |
![]() | Sucre vanillé : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Gâteau basque, Tarte citron et pommes râpées, Cupcakes d'Arizona, Gâteau Nantais, Strudel aux pommes, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 18/04/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 25 commentaires ou questions sur cette recette
une adresse de site sur you tube :
http://www.youtube.com/watch?v=61_skGfDnQg&feature=relmfu
decorating cupcakes
c'est pour çà que j'hésite avec la foret noire, pas sûr que çà tienne !
mais le chocolat au chantilly me tente vraiment pour le coup, c'est une idée de génie, c'est la première fois que j'en entend parler merci pour l'info.
mais j'ai peur que sans crème fraiche le gout de la chantilly soit un peu trop fort
en effet j'aimerais essayer cette recette en verrine.