Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
1 heure 33 min. | 3 min. | 1 heure | 2 heures 36 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 135 Kcal ou 4 752 Kj | 32 gr | 56 gr | 85 gr |
57 % | 12 % | 5 % | 13 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
76 Kcal ou 318 Kj | 2 gr | 4 gr | 6 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
284 Kcal ou 1 189 Kj | 8 gr | 14 gr | 21 gr |
14 % | 3 % | 1 % | 3 % |
![]() | Crème fraiche : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Emincé de chou-fleur aux 3 fromages, Poisson de Nicolas, Riz à la grecque, Mini toasts fromage et moutarde, Risotto de crevettes au curry, ... Toutes |
![]() | Beurre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tarte aux agrumes, Kouign-amann, Doughnuts, Croque-monsieur gourmand, Riz pilaf, ... Toutes |
![]() | Carotte : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Carottes confites au lard, Gigot de 7 heures, Filet de lieu en 2 cuissons, Carottes braisées provençales, Chorba, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 3 commentaires ou questions sur cette recette