Dernière mise à jour : Le 10 Novembre 2021
Mots-clés pour cette recette : ChampignonsTarteCrèmeDuxelleFinePréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
22 min. | 30 min. | 52 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
437 Kcal ou 1 830 Kj | 37 gr | 121 gr | 125 gr |
22 % | 14 % | 11 % | 19 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
93 Kcal ou 389 Kj | 8 gr | 26 gr | 27 gr |
5 % | 3 % | 2 % | 4 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
109 Kcal ou 456 Kj | 9 gr | 30 gr | 31 gr |
5 % | 4 % | 3 % | 5 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)