Dernière mise à jour : Le 8 Mai 2016
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
17 min. | 20 min. | 37 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 344 Kcal ou 9 814 Kj | 78 gr | 128 gr | 169 gr |
117 % | 30 % | 12 % | 26 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
366 Kcal ou 1 532 Kj | 12 gr | 20 gr | 26 gr |
18 % | 5 % | 2 % | 4 % |
Par pièce | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
29 Kcal ou 121 Kj | 1 gr | 2 gr | 2 gr |
1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)
Si vous faites des madeleines classiques, évidemment le rendement ne sera pas le même.
Je vais tester cette recette .
Connaissez-vous ce p'tit truc pour que vos madeleines (sucrées ou salées) gonflent bien?
Il suffit de laisser votre pâte au frigo pour quelle soit bien froide avant de la mettre dans les alvéoles, puis vous mettez au four. C'est le choc thermique qui va faire pousser la pâte, et créer cette bosse , comme les madeleines du commerce.Essayez, c'est bleuffant !
Pour que la pâte gonfle bien, elle est assez dense a cause des fromages.