Dernière mise à jour : Le 13 Octobre 2010
Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
57 min. | 5 min. | 1 heure 2 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 301 Kcal ou 9 634 Kj | 111 gr | 227 gr | 104 gr |
115 % | 43 % | 21 % | 16 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
203 Kcal ou 850 Kj | 10 gr | 20 gr | 9 gr |
10 % | 4 % | 2 % | 1 % |
Par sandwichs | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
575 Kcal ou 2 407 Kj | 28 gr | 57 gr | 26 gr |
29 % | 11 % | 5 % | 4 % |
![]() | Chair de crabe : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Mousse d'avocat au crabe en verrine, Gâteau de crabe, Feuillantines marines, Sandwich breton, ... Toutes |
![]() | Pain de mie : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Pain perdu, Croque-monsieur, Grilled cheese, Croque-monsieur aux épinards, Oeufs Benedict, ... Toutes |
![]() | Sauce cocktail : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : |
![]() | Jambon fumé : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Pain surprise, Tortilla de pommes de terre, Tartines à l'Époisses, Pâtes aux asperges vertes, Brocolis sautés au jambon, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/12/2019)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 4 commentaires ou questions sur cette recette