Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
17 min. | 3 min. | 4 min. | 24 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 276 Kcal ou 5 342 Kj | 63 gr | 78 gr | 148 gr |
64 % | 24 % | 7 % | 22 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
245 Kcal ou 1 026 Kj | 12 gr | 15 gr | 29 gr |
12 % | 5 % | 1 % | 4 % |
Par croque-monsieur | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
638 Kcal ou 2 671 Kj | 31 gr | 39 gr | 74 gr |
32 % | 12 % | 4 % | 11 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)