Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
17 min. | 3 min. | 4 min. | 24 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 663 Kcal ou 6 963 Kj | 63 gr | 78 gr | 148 gr |
83 % | 24 % | 7 % | 22 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
320 Kcal ou 1 340 Kj | 12 gr | 15 gr | 29 gr |
16 % | 5 % | 1 % | 4 % |
Par croque-monsieur | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
831 Kcal ou 3 479 Kj | 31 gr | 39 gr | 74 gr |
42 % | 12 % | 4 % | 11 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)