Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
17 min. | 3 min. | 4 min. | 24 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 640 Kcal ou 6 866 Kj | 170 gr | 680 gr | 232 gr |
82 % | 65 % | 64 % | 35 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
315 Kcal ou 1 319 Kj | 33 gr | 131 gr | 45 gr |
16 % | 13 % | 12 % | 7 % |
Par croque-monsieur | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
820 Kcal ou 3 433 Kj | 85 gr | 340 gr | 116 gr |
41 % | 33 % | 32 % | 18 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/09/2023)