Préparation | Totale |
---|---|
17 min. | 17 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 364 Kcal ou 5 711 Kj | 6 gr | 220 gr | 60 gr |
68 % | 2 % | 21 % | 9 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
364 Kcal ou 1 524 Kj | 2 gr | 59 gr | 16 gr |
18 % | 1 % | 6 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
227 Kcal ou 950 Kj | 1 gr | 37 gr | 10 gr |
11 % | <1 % | 3 % | 2 % |
![]() | Crème fraiche liquide : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Oeufs fumés, Crémeux citron au cassis, Fin gratin de poireaux aux oeufs durs, Riz crémeux aux asperges vertes et à l'oseille, Crème de foie gras, ... Toutes |
![]() | Coulis de fruits frais : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Mi-cuit au chocolat et coulis de framboises, Framboisier, Coupe Augustin, Pêche Melba, Nougat Glacé, ... Toutes |
![]() | Sucre vanillé : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Vin chaud "comme à Belle-Plagne", Flan pâtissier à la pistache, Gâteau renversé aux pommes caramélisées, Brioche dorée poire-kiwi, Crème chantilly, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 29/05/2022)