Dernière mise à jour : Le 30 Aout 2020
Mots-clés pour cette recette : ChampignonsPorcCrèmeGoutPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
22 min. | 27 min. | 49 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 376 Kcal ou 9 948 Kj | 97 gr | 31 gr | 207 gr |
119 % | 37 % | 3 % | 31 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
225 Kcal ou 942 Kj | 9 gr | 3 gr | 20 gr |
11 % | 4 % | <1 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
594 Kcal ou 2 487 Kj | 24 gr | 8 gr | 52 gr |
30 % | 9 % | 1 % | 8 % |
![]() | Champignons de Paris : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade tahitienne, Crumble Comtois, Fonds d'artichauts forestiers, Poulet à la Lilloise, Salade radis et champignons, ... Toutes |
![]() | Viande de porc : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Rôti de porc "au sac" et légumes fondants, Deux cochonnailles en cuisson lente, Rôti de porc à la sauge, cuit au sac, Porc effiloché, Rôti de porc aux herbes, ... Toutes |
![]() | Crème fraiche liquide : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Appareil à quiche, Panna cotta, Tiramisu pistache, Filets de sole à la Dieppoise, Potimarrons garnis en gratin, ... Toutes |
![]() | Oignon : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Clafoutis de légumes, Moules marinières, Carbonnade, Hash-brown casserole, Soupe poireaux-topinambours, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)