Dernière mise à jour : Le 19 Décembre 2010
Mots-clés pour cette recette : SauceRoquefortCrèmeCorséeViandeSuc de viandePréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
12 min. | 10 min. | 22 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
985 Kcal ou 4 124 Kj | 19 gr | 11 gr | 96 gr |
49 % | 7 % | 1 % | 15 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
358 Kcal ou 1 499 Kj | 7 gr | 4 gr | 35 gr |
18 % | 3 % | <1 % | 5 % |
![]() | Crème fraiche liquide : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Gratin de queues de langoustines, Petites verrines à la vanille, clémentine et marron, Pièce de bœuf et fanes de betteraves aux champignons, Gratin de potimarron-pommes de terres fumées, Mousse de marron au siphon, ... Toutes |
![]() | Huile : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Comment bien cuire une viande rouge, Petite marmite "terre et mer", Saumon mariné comme un hareng, Pois cassés à la française, Pâte à crêpes, ... Toutes |
![]() | Échalote : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Noix de Saint-Jacques à la julienne de choux, Oeufs cocotte aux épinards, Hamburgers, Gratin de potimarron, Coques et chou vert à la crème fumée, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/07/2022)
on va comprendre ; mais c'est une erreur quand même