Dernière mise à jour : Le 24 Juin 2018
Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
1 heure 38 min. | 38 min. | 2 heures 16 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 875 Kcal ou 7 850 Kj | 48 gr | 217 gr | 90 gr |
94 % | 19 % | 20 % | 14 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
171 Kcal ou 716 Kj | 4 gr | 20 gr | 8 gr |
9 % | 2 % | 2 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
469 Kcal ou 1 964 Kj | 12 gr | 54 gr | 23 gr |
23 % | 5 % | 5 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 18/04/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 6 commentaires ou questions sur cette recette
C'était très bon
Oui oui, pas de problème pour utiliser des coques en boites, par contre je crains que l'eau de la boite ne soit juste de l'eau salée... Si c'est le cas, ajoutez y si possible un peu de fumet de crustacés, le gout en sera bien meilleur.