Dernière mise à jour : Le 24 Juin 2018
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
1 heure 38 min. | 38 min. | 2 heures 16 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 867 Kcal ou 7 817 Kj | 49 gr | 217 gr | 90 gr |
93 % | 19 % | 20 % | 14 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
171 Kcal ou 716 Kj | 4 gr | 20 gr | 8 gr |
9 % | 2 % | 2 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
467 Kcal ou 1 955 Kj | 12 gr | 54 gr | 23 gr |
23 % | 5 % | 5 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 11/06/2023)
C'était très bon
Oui oui, pas de problème pour utiliser des coques en boites, par contre je crains que l'eau de la boite ne soit juste de l'eau salée... Si c'est le cas, ajoutez y si possible un peu de fumet de crustacés, le gout en sera bien meilleur.