Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
46 min. | 11 min. | 57 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 927 Kcal ou 8 068 Kj | 45 gr | 93 gr | 153 gr |
96 % | 17 % | 9 % | 23 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
179 Kcal ou 749 Kj | 4 gr | 9 gr | 14 gr |
9 % | 2 % | 1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
482 Kcal ou 2 018 Kj | 11 gr | 23 gr | 38 gr |
24 % | 4 % | 2 % | 6 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)