Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
21 min. | 10 min. | 31 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 671 Kcal ou 6 996 Kj | 98 gr | 27 gr | 130 gr |
84 % | 38 % | 3 % | 20 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
266 Kcal ou 1 114 Kj | 16 gr | 4 gr | 21 gr |
13 % | 6 % | <1 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
418 Kcal ou 1 750 Kj | 24 gr | 7 gr | 33 gr |
21 % | 9 % | 1 % | 5 % |
![]() | Graines de sésame : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Pain d'Ali-baba (au sésame), Flan au sésame noir, Sushis, Petits pain charcutiers, Potage céleri et sésame, ... Toutes |
![]() | Chapelure : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Tian de légumes, Mini-fondue de Mont d'or et pommes de terre, Poisson à la Bordelaise, Gratin de chou fleur à la moutarde, Petits morceaux de poissons croustillants, ... Toutes |
![]() | Escalope de veau : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Involtinis, Escalope Viennoise, ... Toutes |
![]() | Huile : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Poulet "Thaï" aux noix de cajou, Brick aux champignons et poulet, Croque-monsieur complet, Gratin Parmentier, Salade d'endives à la Comtoise, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)