Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
21 min. | 10 min. | 31 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 671 Kcal ou 6 996 Kj | 98 gr | 27 gr | 130 gr |
84 % | 38 % | 3 % | 20 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
266 Kcal ou 1 114 Kj | 16 gr | 4 gr | 21 gr |
13 % | 6 % | <1 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
418 Kcal ou 1 750 Kj | 24 gr | 7 gr | 33 gr |
21 % | 9 % | 1 % | 5 % |
![]() | Graines de sésame : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Biscuits au sésame, Pain aux graines, Bricks épinards-feta en gratin, Petits pain charcutiers, Sushis, ... Toutes |
![]() | Chapelure : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Crème d'artichauts Comtoise, Escalope Viennoise, Courgettes à la grecque, Cubes de thon croustillants au curry, Mini-fondue de Mont d'or et pommes de terre, ... Toutes |
![]() | Huile : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Paleron en 2 cuissons, Salade d'endives à la Comtoise, Omelette au four, Boeuf bourguignon, Tournedos Rossini, ... Toutes |
![]() | Escalope de veau : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Involtinis, Escalope Viennoise, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)