Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
21 min. | 10 min. | 31 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 671 Kcal ou 6 996 Kj | 98 gr | 27 gr | 130 gr |
84 % | 38 % | 3 % | 20 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
266 Kcal ou 1 114 Kj | 16 gr | 4 gr | 21 gr |
13 % | 6 % | <1 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
418 Kcal ou 1 750 Kj | 24 gr | 7 gr | 33 gr |
21 % | 9 % | 1 % | 5 % |
![]() | Chapelure : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Courgettes à la grecque, Escalope Viennoise, Mini-fondue de Mont d'or et pommes de terre, Langoustines grillées au sésame, Tomates à la provençale, ... Toutes |
![]() | Graines de sésame : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Poisson en croute de graines, Rouleaux croustillants au poulet et poireaux, Potage céleri et sésame, Saumon grillé à la crème de mâche, Biscuits au sésame, ... Toutes |
![]() | Escalope de veau : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Escalope Viennoise, Involtinis, ... Toutes |
![]() | Huile : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Paleron en 2 cuissons, Rôti de boeuf "Comme à Santa-Fé", Timbale d'asperges en crème carnée, Salade d'endives à la Comtoise, Pois cassés à la française, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)