Dernière mise à jour : Le 26 Janvier 2022
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
9 min. | 10 min. | 19 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 398 Kcal ou 10 040 Kj | 38 gr | 331 gr | 106 gr |
120 % | 14 % | 31 % | 16 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
346 Kcal ou 1 449 Kj | 5 gr | 48 gr | 15 gr |
17 % | 2 % | 4 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)
Moi j’arrête les gâteaux et je mange des noisettes!