Dernière mise à jour : Le 11 Septembre 2018
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
1 heure 6 min. | 20 min. | 5 min. | 1 heure 31 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 559 Kcal ou 6 527 Kj | 34 gr | 204 gr | 131 gr |
78 % | 13 % | 19 % | 20 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
208 Kcal ou 871 Kj | 5 gr | 27 gr | 18 gr |
10 % | 2 % | 3 % | 3 % |
Par pièce | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
78 Kcal ou 327 Kj | 2 gr | 10 gr | 7 gr |
4 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)
Oui, il y a le lien "Fiche cuisine" ou "Fiche cuisine avec photos" en dessous de la photo finale qui permet un format plus resserré.
Ceci dit, sur cette recette il y a 19 photos de 210 pixels de haut alors n'attendez pas de miracle...
Merci, et bon soir. K.
Pour Manoon : dans la recette pas à pas il est expliqué "Préparez 1 poignée de raisins secs comme indiqué ici". Il faut cliquer sur le lien signalé en bleu "comme indiqué ici". Bonne soirée