Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
21 min. | 8 min. | 29 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
924 Kcal ou 3 869 Kj | 28 gr | 39 gr | 73 gr |
46 % | 11 % | 4 % | 11 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
90 Kcal ou 377 Kj | 3 gr | 4 gr | 7 gr |
5 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
231 Kcal ou 967 Kj | 7 gr | 10 gr | 18 gr |
12 % | 3 % | 1 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)