Dernière mise à jour : Le 5 Juillet 2020
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
21 min. | 8 min. | 29 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
914 Kcal ou 3 827 Kj | 29 gr | 39 gr | 73 gr |
46 % | 11 % | 4 % | 11 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
89 Kcal ou 373 Kj | 3 gr | 4 gr | 7 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
228 Kcal ou 955 Kj | 7 gr | 10 gr | 18 gr |
11 % | 3 % | 1 % | 3 % |
![]() | Petits-pois : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Petits-pois à la française, Poulet un peu chinois, Tomates coccinelle, Risotto aux petit-pois "Mantecare", Paella, ... Toutes |
![]() | Mimolette : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Artichauts violets gratinés en Mornay, Croque-monsieur moelleux aux 3 fromages, Grilled cheese à l'avocat, Salade hollandaise, Tarte poireaux-mimolette, ... Toutes |
![]() | Amandes effilées : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Benoîton, Fins chaussons aux pommes et amandes, Cookies, Comme des nems bretons, Tartes aux amandes effilées , ... Toutes |
![]() | Sauce vinaigrette : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade d'épinards frais, Salade de haricots vinaigrette, Salade de lentilles Cajun, Salade de chou "bistrot", Salade poulet-avocat, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 08/10/2023)