Préparation | Totale |
---|---|
23 min. | 23 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
532 Kcal ou 2 227 Kj | 50 gr | 28 gr | 57 gr |
27 % | 19 % | 3 % | 9 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
64 Kcal ou 268 Kj | 6 gr | 3 gr | 7 gr |
3 % | 2 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
89 Kcal ou 373 Kj | 8 gr | 5 gr | 10 gr |
4 % | 3 % | <1 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)