Dernière mise à jour : Le 11 Février 2011
Mots-clés pour cette recette : Riz au laitCaramelBain-mariePréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
1 heure 7 min. | 30 min. | 1 heure 37 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 254 Kcal ou 5 250 Kj | 41 gr | 180 gr | 39 gr |
63 % | 16 % | 17 % | 6 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
194 Kcal ou 812 Kj | 6 gr | 28 gr | 6 gr |
10 % | 2 % | 3 % | 1 % |
Par gâteau | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 254 Kcal ou 5 250 Kj | 41 gr | 180 gr | 39 gr |
63 % | 16 % | 17 % | 6 % |
![]() | Riz au lait : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Riz au lait et pommes caramel, Amandines aux pommes de Brélès, ... Toutes |
![]() | Sucre en poudre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Mousse au chocolat aux noisettes, Cranachan, Flan aux poires caramélisées, Comment bien faire cuire un feuilletage, Strudel aux pommes, ... Toutes |
![]() | Eau : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Petits pain charcutiers, Petits pains spéciaux, Potages de fanes, Cake noisettes et orange, Saucisse aux lentilles en cocotte, ... Toutes |
![]() | Œuf : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Gâteau basque, Cubes de thon croustillants au curry, Appareil à quiche, Boules Berlinoises, Oeufs brouillés, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)