Dernière mise à jour : Le 28 Novembre 2021
Mots-clés pour cette recette : Riz au laitPommesCaramelCrumbleCroustillantVerrineVerrePréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
24 min. | 45 min. | 1 heure 9 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 468 Kcal ou 10 333 Kj | 34 gr | 270 gr | 123 gr |
123 % | 13 % | 25 % | 19 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
190 Kcal ou 795 Kj | 3 gr | 21 gr | 9 gr |
9 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
411 Kcal ou 1 721 Kj | 6 gr | 45 gr | 21 gr |
21 % | 2 % | 4 % | 3 % |
![]() | Riz au lait : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Amandines aux pommes de Brélès, Gâteau de riz au caramel, ... Toutes |
![]() | Amandes en poudre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Gratin de pommes fruits aux amandes, Gâteau de saint Jacques, Crumble aux fruits, Pâte d'amandes à l'Armagnac, Calissons, ... Toutes |
![]() | Farine : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Crackers, Mouna, Sablés de mamie Solange, Financiers à la pistache, Sablés diamants, ... Toutes |
![]() | Beurre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Oeufs aux shiitakés, Artichauts crémeux, Gratin de bettes et pommes de terre, Riz au lait aux pommes et fruits secs, Têtes de champignons aux rillettes, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/07/2022)