Dernière mise à jour : Le 16 Aout 2015
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
9 min. | 16 min. | 25 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 957 Kcal ou 8 194 Kj | 158 gr | 4 gr | 146 gr |
98 % | 61 % | <1 % | 22 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
258 Kcal ou 1 080 Kj | 21 gr | 1 gr | 19 gr |
13 % | 8 % | <1 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
489 Kcal ou 2 047 Kj | 39 gr | 1 gr | 36 gr |
24 % | 15 % | <1 % | 6 % |
![]() | Côtelette de porc : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Côtelettes de porc à la Champvallon, Côtelettes de porc aux 2 choux, Côtelettes de porc au romarin, ... Toutes |
![]() | Moutarde : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Mayonnaise au citron, Tarte fine aux tomates cerises et pesto, Mini toasts fromage et moutarde, Hamburgers, Gratin de pommes de terre charcutier, ... Toutes |
![]() | Huile : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Sauce rémoulette, Marmite de Taos, Pommes de terre grillées, Croque-monsieur complet, Hamburger chicano, ... Toutes |
![]() | Vin blanc sec : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Poisson à la Bordelaise, Veau Marengo, Duo d'asperges mignonettes, Spaghetti aux champignons, Noix de St jacques aux légumes croquants, sabayon au savagnin réduit, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)
Ce sont les opérations qui suivent : remettre la poêle sur le feu, versez le vin blanc etc.
Mais c'est pas très bien formulé finlement, je vais réécrire ça.
Qu'est ce que vous entendez par : faites le jus de cuisson court