Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
11 min. | 12 heures | 45 min. | 12 heures 56 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 615 Kcal ou 6 762 Kj | 78 gr | 187 gr | 94 gr |
81 % | 30 % | 18 % | 14 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
203 Kcal ou 850 Kj | 10 gr | 23 gr | 12 gr |
10 % | 4 % | 2 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
404 Kcal ou 1 691 Kj | 20 gr | 47 gr | 23 gr |
20 % | 8 % | 4 % | 4 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)