Dernière mise à jour : Le 2 Octobre 2016
Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
41 min. | 30 min. | 1 heure 11 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 035 Kcal ou 8 520 Kj | 45 gr | 592 gr | 128 gr |
102 % | 17 % | 56 % | 19 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
90 Kcal ou 377 Kj | 2 gr | 26 gr | 6 gr |
5 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
339 Kcal ou 1 419 Kj | 8 gr | 99 gr | 21 gr |
17 % | 3 % | 9 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 07/03/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 1 commentaires ou questions sur cette recette