Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
36 min. | 5 min. | 42 min. | 1 heure 23 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 982 Kcal ou 8 298 Kj | 73 gr | 105 gr | 141 gr |
99 % | 28 % | 10 % | 21 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
81 Kcal ou 339 Kj | 3 gr | 4 gr | 6 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
330 Kcal ou 1 382 Kj | 12 gr | 18 gr | 23 gr |
17 % | 5 % | 2 % | 4 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)