Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
36 min. | 5 min. | 42 min. | 1 heure 23 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 982 Kcal ou 8 298 Kj | 73 gr | 105 gr | 141 gr |
99 % | 28 % | 10 % | 21 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
81 Kcal ou 339 Kj | 3 gr | 4 gr | 6 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
330 Kcal ou 1 382 Kj | 12 gr | 18 gr | 23 gr |
17 % | 5 % | 2 % | 4 % |
![]() | Brocoli : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Emincé de poulet champignons-brocolis, Poêlée de légumes verts, 4 petits choux crémés, Gratin de pommes de terre et brocolis, Côte de veau aux petits légumes, ... Toutes |
![]() | Aubergine : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Riz de Madras, Ratatouille confite, Tian de légumes, Moussaka, Ratatouille, ... Toutes |
![]() | Chou-fleur : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Taboulé de chou-fleur, Gratin de fin d'été, Salade tiède d'automne, Salade de pois chiche à la libanaise, Salade de Roscoff, ... Toutes |
![]() | Crème fraiche liquide : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Poêlée de Saint-Jacques et Chanterelles, sauce au Noilly, Médaillons de filet mignon et pleins navets, Potimarrons garnis en gratin, Tourte rustique, Croque-monsieur complet, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)