Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
23 min. | 17 min. | 40 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
711 Kcal ou 2 977 Kj | 21 gr | 91 gr | 30 gr |
36 % | 8 % | 9 % | 5 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
51 Kcal ou 214 Kj | 2 gr | 7 gr | 2 gr |
3 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
355 Kcal ou 1 486 Kj | 11 gr | 45 gr | 15 gr |
18 % | 4 % | 4 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)