Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
28 min. | 15 min. | 43 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 913 Kcal ou 8 009 Kj | 44 gr | 105 gr | 148 gr |
96 % | 17 % | 10 % | 22 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
122 Kcal ou 511 Kj | 3 gr | 7 gr | 9 gr |
6 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
478 Kcal ou 2 001 Kj | 11 gr | 26 gr | 37 gr |
24 % | 4 % | 2 % | 6 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/09/2023)