Dernière mise à jour : Le 11 Mai 2014
Mots-clés pour cette recette : SaladeEndivesNoixVinaigretteHuile de noixPréparation | Totale |
---|---|
22 min. | 22 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
675 Kcal ou 2 826 Kj | 13 gr | 87 gr | 31 gr |
34 % | 5 % | 8 % | 5 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
117 Kcal ou 490 Kj | 2 gr | 15 gr | 5 gr |
6 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
169 Kcal ou 708 Kj | 3 gr | 22 gr | 8 gr |
8 % | 1 % | 2 % | 1 % |
![]() | Cerneaux de noix : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Mousse de betteraves crues aux noix, Camembert et noix au four, Granola, Gâteau aux noix et pommes caramélisées, Mendiants, ... Toutes |
![]() | Endive : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Endives au gratin, Salade d'endives à la Comtoise, Cassolettes d'endives à la crème, Comment préparer des endives, Soupe d'endives à la bière, ... Toutes |
![]() | Huile de noix : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Torsade Poitevine, Verrine de betteraves et fromage frais, Torsade Poitevine, ... Toutes |
![]() | Vinaigre : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Taboulé, Fonds d'artichauts forestiers, Petits roulés aux lardons et fromage, Taboulé de chou-fleur, Salade de fèves aux amandes, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)
c'est triste à dire mais l'huile de noix n'est bonne que si elle est chère : j'ai essayé une huile de noix de Lidl :poubelle ...