Dernière mise à jour : Le 23 Septembre 2018
Mots-clés pour cette recette :Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 237 Kcal ou 9 366 Kj | 429 gr | 2 231 gr | 959 gr |
112 % | 165 % | 211 % | 145 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
311 Kcal ou 1 302 Kj | 60 gr | 310 gr | 133 gr |
16 % | 23 % | 29 % | 20 % |
Par lingot | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 237 Kcal ou 9 366 Kj | 429 gr | 2 231 gr | 959 gr |
112 % | 165 % | 211 % | 145 % |
Plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent : Brioche de Nanterre, Pains briochés aux raisins, Escargots en galette briochée, Galette de Fougerolles, Galette briochée, ... Les voir toutes 208
Plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent : Nougat Glacé, Barres chocolatées aux céréales, Barres moelleuses aux céréales, Petites brioches pistache-abricot, Riz au lait aux pommes et fruits secs, ... Les voir toutes 926
Ces autres recettes également : Panettone, Scones de Dublin aux raisins secs, Comme des nems bretons, Kugelhof pour Nanou, Riz au lait à l'indienne, ... Les voir toutes 20
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/09/2024)