Dernière mise à jour : Le 10 Novembre 2019
Mots-clés pour cette recette : Petit-déjeunerAméricainCéréalesGrainesFruits secsToastéMuesliPréparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
15 min. | 20 min. | 30 min. | 1 heure 5 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 845 Kcal ou 11 911 Kj | 80 gr | 240 gr | 174 gr |
142 % | 31 % | 23 % | 26 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
499 Kcal ou 2 089 Kj | 14 gr | 42 gr | 31 gr |
25 % | 5 % | 4 % | 5 % |
![]() | Flocons d'avoine : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Crumble canadien aux pommes, Gâteau aux flocons d'avoine, Cranachan, Sablés aux flocons d'avoine, Crumble aux pommes à la tyrolienne, ... Toutes |
![]() | Amandes entières : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Poulet un peu chinois, Sablés de mamie Solange, Petits-fours poche, Sauce pesto à la tomate, Barres moelleuses aux céréales, ... Toutes |
![]() | Cerneaux de noix : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Sablés aux noix, Terrine de tomates aux fromages frais, Strudel aux pommes, Fines tuiles de chocolat aux fruits secs torréfiés, Salade de betteraves et radis noirs, ... Toutes |
![]() | Pistaches : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Sablés pistache, Mendiants, Pâte ou poudre de pistache, Truffes en chocolat, Barres chocolatées aux céréales, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 21/08/2022)
J'en mange tous les jours au petit déjeuner, dans du café.
Merci pour cette recette !
donc je vais remplacer l'avoine par du riz (par ex:) et j'ajouterai une banane avec la compote ; s u p e r !