Préparation | Totale |
---|---|
15 min. | 15 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
3 896 Kcal ou 16 312 Kj | 120 gr | 101 gr | 339 gr |
195 % | 46 % | 9 % | 51 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
168 Kcal ou 703 Kj | 5 gr | 4 gr | 15 gr |
8 % | 2 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
325 Kcal ou 1 361 Kj | 10 gr | 8 gr | 28 gr |
16 % | 4 % | 1 % | 4 % |
![]() | Riz cuit : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Emincé de porc façon Cajun, Fèves primeurs, petits pois et riz crémeux, Champignons laqués et riz blanc, Salade mi-croquante aux crevettes, Riz aux petits pois, ... Toutes |
![]() | Brocoli du Cap : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade d'endives et brocoli du Cap, ... Toutes |
![]() | Thon à l'huile : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade de jeunes courgettes, Salade cornouaillaise, Pommes de terre au four, oeuf poché et sauce au thon, Pan bagnat, Cake aux poireaux et au thon, ... Toutes |
![]() | Sauce vinaigrette : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade d'herbe, Salade paysanne, Salade de Paimpol, Salade de pois-chiche, Salade croquante radis et carottes, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 21/08/2022)