Dernière mise à jour : Le 2 Février 2012
Mots-clés pour cette recette : SauceBeurreBlancVinaigreVin blancNantesNantaisPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
15 min. | 20 min. | 35 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 022 Kcal ou 8 466 Kj | 3 gr | 9 gr | 219 gr |
101 % | 1 % | 1 % | 33 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
481 Kcal ou 2 014 Kj | 1 gr | 2 gr | 52 gr |
24 % | <1 % | <1 % | 8 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)
Non non aucun risque, il est là pour apporter la petite acidité propre au beurre blanc.
et musacadet?
pourquoi pas?....
Pour info, l'ajout de crème (facultatif) est enseigné en BEP cuisine.