Dernière mise à jour : Le 21 Septembre 2016
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
20 min. | 20 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
672 Kcal ou 2 814 Kj | 8 gr | 39 gr | 54 gr |
34 % | 3 % | 4 % | 8 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
74 Kcal ou 310 Kj | 1 gr | 4 gr | 6 gr |
4 % | <1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
168 Kcal ou 703 Kj | 2 gr | 10 gr | 14 gr |
8 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)