Préparation | Totale |
---|---|
15 min. | 15 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 299 Kcal ou 5 439 Kj | 40 gr | 34 gr | 113 gr |
65 % | 15 % | 3 % | 17 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
168 Kcal ou 703 Kj | 5 gr | 4 gr | 15 gr |
8 % | 2 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
325 Kcal ou 1 361 Kj | 10 gr | 8 gr | 28 gr |
16 % | 4 % | 1 % | 4 % |
![]() | Riz cuit : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Riz crémeux aux épinards, Emincé de porc façon Cajun, Tomates à la provençale, Champignons laqués et riz blanc, Thon grillé aux 2 citrons, ... Toutes |
![]() | Brocoli du Cap : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade d'endives et brocoli du Cap, ... Toutes |
![]() | Thon à l'huile : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Pommes de terre au four, oeuf poché et sauce au thon, Salade Niçoise, Pâtes au thon, Salade mélangée concombre et saumon, Cake aux poireaux et au thon, ... Toutes |
![]() | Sauce vinaigrette : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade tiède de poireaux et pommes de terre, Salade mélangée de printemps, Salade d'endives Comtoise, Salade cubique, Salade grecque au poulet, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 08/10/2023)