Préparation | Totale |
---|---|
27 min. | 27 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
874 Kcal ou 3 659 Kj | 31 gr | 36 gr | 69 gr |
44 % | 12 % | 3 % | 11 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
107 Kcal ou 448 Kj | 4 gr | 4 gr | 9 gr |
5 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
219 Kcal ou 917 Kj | 8 gr | 9 gr | 17 gr |
11 % | 3 % | 1 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 08/10/2023)