Dernière mise à jour : Le 31 Juillet 2019
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
21 min. | 21 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
800 Kcal ou 3 349 Kj | 37 gr | 19 gr | 66 gr |
40 % | 14 % | 2 % | 10 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
105 Kcal ou 440 Kj | 5 gr | 3 gr | 9 gr |
5 % | 2 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
200 Kcal ou 837 Kj | 9 gr | 5 gr | 16 gr |
10 % | 4 % | <1 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)
Depuis toujours, c'est délicieux, croquant, et on dirait que vous manquez d'idées...
C'est super bon meilleur que cuites
Exactement ! La mayonnaise est plus épaisse toute fois.
En somme la mayonnaise au citron est très proche de la sauce rémoulette que j'utilise très souvent ???