Dernière mise à jour : Le 31 Juillet 2019
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
21 min. | 21 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 691 Kcal ou 7 080 Kj | 41 gr | 28 gr | 159 gr |
85 % | 16 % | 3 % | 24 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
222 Kcal ou 929 Kj | 5 gr | 4 gr | 21 gr |
11 % | 2 % | <1 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
423 Kcal ou 1 771 Kj | 10 gr | 7 gr | 40 gr |
21 % | 4 % | 1 % | 6 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 15/09/2024)
Les 8 commentaires déjà postés sur cette recette :
Depuis toujours, c'est délicieux, croquant, et on dirait que vous manquez d'idées...
C'est super bon meilleur que cuites
Exactement ! La mayonnaise est plus épaisse toute fois.
En somme la mayonnaise au citron est très proche de la sauce rémoulette que j'utilise très souvent ???