Dernière mise à jour : Le 22 Aout 2021
Mots-clés pour cette recette : MousseMascarponeCrèmeFraiseSiphonPréparation | Totale |
---|---|
24 min. | 24 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
976 Kcal ou 4 086 Kj | 12 gr | 86 gr | 77 gr |
49 % | 5 % | 8 % | 12 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
179 Kcal ou 749 Kj | 2 gr | 16 gr | 14 gr |
9 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
244 Kcal ou 1 022 Kj | 3 gr | 21 gr | 19 gr |
12 % | 1 % | 2 % | 3 % |
![]() | Fraises : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Charlotte aux fraises, Fraisier, Sorbet fraise, Chouquettes, Fraises à la réduction de vin rouge thym et citron, ... Toutes |
![]() | Mascarpone : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Tiramisu, Fine tarte poireaux-artichauts à la piémontaise, Risotto aux petit-pois "Mantecare", Amandier, Verrines fraises-kiwis crème de mascarpone, ... Toutes |
![]() | Clarification de fraises : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : |
![]() | Crème fraiche liquide : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Duo d'asperges mignonettes, Oeufs cocotte à la Française, Artichauts crémeux, Cervelle de canut, Oeufs cocotte poulet et épinards, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 21/08/2022)