Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
1 heure 33 min. | 3 min. | 1 heure | 2 heures 36 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 135 Kcal ou 4 752 Kj | 32 gr | 56 gr | 85 gr |
57 % | 12 % | 5 % | 13 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
76 Kcal ou 318 Kj | 2 gr | 4 gr | 6 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
284 Kcal ou 1 189 Kj | 8 gr | 14 gr | 21 gr |
14 % | 3 % | 1 % | 3 % |
![]() | Crème fraiche : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Quiche Lorraine, Risotto de crevettes au curry, Potage "lendemain de petit salé", Ragout du pêcheur, Galettes aux champignons, ... Toutes |
![]() | Beurre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tarte aux agrumes, Mi-cuit au chocolat et coulis de framboises, Gâteau au chocolat de Nanou, Petits légumes en croûte à l'islandaise, Poêlée de légumes verts, ... Toutes |
![]() | Navet : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Deux cochonnailles en cuisson lente, Potage crémeux aux légumes d'hiver, Filets de poisson en papillotes express, Risotto crémeux aux petits légumes, Pétales de poisson, julienne de légumes et beurre blanc, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 14/03/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 3 commentaires ou questions sur cette recette