Dernière mise à jour : Le 21 Juillet 2013
Préparation | Totale |
---|---|
1 heure 8 min. | 1 heure 8 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 302 Kcal ou 9 638 Kj | 68 gr | 222 gr | 127 gr |
115 % | 26 % | 21 % | 19 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
234 Kcal ou 980 Kj | 7 gr | 23 gr | 13 gr |
12 % | 3 % | 2 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
384 Kcal ou 1 608 Kj | 11 gr | 37 gr | 21 gr |
19 % | 4 % | 3 % | 3 % |
![]() | Asperges vertes : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Saint-jacques aux pointes d'asperges vertes et parmesan, Omelette aux asperges vertes, Minestrone, ... Toutes |
![]() | Pâtes : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Gratin de pâtes au jambon, Comment bien cuire les pâtes, Pâtes au pesto et tomates confites, Pâtes du dimanche soir, Penne aux champignons, ... Toutes |
![]() | Crème fraiche : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Ramequins de pommes duchesse, Tarte fine courgettes-menthe, Tarte Bounty pour Alison, Ganache au chocolat, Rillettes de maquereau, ... Toutes |
![]() | Jambon fumé : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Brocolis sautés au jambon, Oeufs Benedict, Croque-monsieur gourmand, Tortilla de pommes de terre, Oeufs de caille en canapés, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 31/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 1 commentaires ou questions sur cette recette