Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Mots-clés pour cette recette : VinChaudFruitsépicesSkiNeigeHiverPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
29 min. | 1 heure 3 min. | 1 heure 32 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
3 242 Kcal ou 13 574 Kj | 22 gr | 366 gr | 0 gr |
162 % | 8 % | 35 % | 0 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
70 Kcal ou 293 Kj | < 1 gr | 8 gr | 0 gr |
4 % | <1 % | 1 % | 0 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
270 Kcal ou 1 130 Kj | 2 gr | 31 gr | 0 gr |
14 % | 1 % | 3 % | 0 % |
![]() | Vin rouge : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Coq au vin, Comment cuire une viande en cuisson lente, Paleron en 2 cuissons, Fraises à la réduction de vin rouge thym et citron, Parmentier à l'envers, ... Toutes |
![]() | Sucre en poudre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Gâteau au chocolat de Nanou, Compote de pommes, Tarte au citron, Biscuits au chocolat "comme des BN", Crumble d'automne pommes et prunes, ... Toutes |
![]() | Orange : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Nonnettes, Colombier de la Pentecôte, Confiture d'oranges, Panettone, Pâte de coings, ... Toutes |
![]() | Sucre vanillé : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Brioche en Kouign-amann, Chocolat chaud, Gâteau de la forêt noire, Eton mess, Gâteau basque, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/07/2022)