Dernière mise à jour : Le 11 Mai 2014
Préparation | Totale |
---|---|
22 min. | 22 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
337 Kcal ou 1 411 Kj | 6 gr | 43 gr | 15 gr |
17 % | 2 % | 4 % | 2 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
117 Kcal ou 490 Kj | 2 gr | 15 gr | 5 gr |
6 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
169 Kcal ou 708 Kj | 3 gr | 22 gr | 8 gr |
8 % | 1 % | 2 % | 1 % |
![]() | Cerneaux de noix : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Pain gourmand au Comté et aux noix, Gâteau aux noix et pommes caramélisées, Mousse de betteraves crues aux noix, Fines tuiles de chocolat aux fruits secs torréfiés, Granola, ... Toutes |
![]() | Endive : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Tarte fine aux endives, Endives au gratin, Cassolettes d'endives à la crème, Gratins d'endives au Mont d'or, Endives "bonne femme", ... Toutes |
![]() | Huile de noix : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Verrine de betteraves et fromage frais, Torsade Poitevine, Torsade Poitevine, ... Toutes |
![]() | Vinaigre : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade de betteraves croquantes, Cubes de thon croustillants au curry, Tarte au Maroilles, Salade Niçoise, Chaussons de bucheron, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 1 commentaires ou questions sur cette recette
c'est triste à dire mais l'huile de noix n'est bonne que si elle est chère : j'ai essayé une huile de noix de Lidl :poubelle ...