Dernière mise à jour : Le 22 Juin 2016
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
30 min. | 2 heures | 10 min. | 2 heures 40 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 086 Kcal ou 8 734 Kj | 77 gr | 64 gr | 169 gr |
104 % | 30 % | 6 % | 26 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
280 Kcal ou 1 172 Kj | 10 gr | 9 gr | 23 gr |
14 % | 4 % | 1 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
521 Kcal ou 2 181 Kj | 19 gr | 16 gr | 42 gr |
26 % | 7 % | 2 % | 6 % |
![]() | Filet de poisson : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade tahitienne, Poisson de Nicolas, Bouchées de filet de poisson aux épinards, Terrine de filets de poissons épinards et tomates, Filet de bar au four, citron et estragon, ... Toutes |
![]() | Huile : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade de céleri "bistrot", Quiche Lorraine, Deux cochonnailles en cuisson lente, Petite marmite "terre et mer", Bricks aux épinards, ... Toutes |
![]() | Curry : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Poulet au curry express, Curry de choux-fleur, Curry de moules au chou, Salade indienne, Papadums, ... Toutes |
![]() | Chapelure : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Petits morceaux de poissons croustillants, Coquilles saint-jacques gratinées, Escalope Viennoise, Tian de légumes, Escalopes de veau panées au sésame, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)
Très bonne recette. Thon accompagné de germes de soja, julienne de carottes et oignons sautés au wok.
J’ai fait bouillir la marinade deux minutes puis l'ai servie avec le poisson. Un délice !
Merci pour cette belle recette que je conserve dans mes favoris