Dernière mise à jour : Le 22 Juin 2016
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
30 min. | 2 heures | 10 min. | 2 heures 40 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 086 Kcal ou 8 734 Kj | 77 gr | 64 gr | 169 gr |
104 % | 30 % | 6 % | 26 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
280 Kcal ou 1 172 Kj | 10 gr | 9 gr | 23 gr |
14 % | 4 % | 1 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
521 Kcal ou 2 181 Kj | 19 gr | 16 gr | 42 gr |
26 % | 7 % | 2 % | 6 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)
Très bonne recette. Thon accompagné de germes de soja, julienne de carottes et oignons sautés au wok.
J’ai fait bouillir la marinade deux minutes puis l'ai servie avec le poisson. Un délice !
Merci pour cette belle recette que je conserve dans mes favoris