Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
6 min. | 2 heures | 21 min. | 2 heures 27 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 352 Kcal ou 9 847 Kj | 76 gr | 57 gr | 204 gr |
118 % | 29 % | 5 % | 31 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
192 Kcal ou 804 Kj | 6 gr | 5 gr | 17 gr |
10 % | 2 % | <1 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
392 Kcal ou 1 641 Kj | 13 gr | 10 gr | 34 gr |
20 % | 5 % | 1 % | 5 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)