Dernière mise à jour : Le 27 Novembre 2015
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
2 heures 10 min. | 5 min. | 18 min. | 2 heures 33 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
3 641 Kcal ou 15 244 Kj | 153 gr | 87 gr | 298 gr |
182 % | 59 % | 8 % | 45 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
176 Kcal ou 737 Kj | 7 gr | 4 gr | 14 gr |
9 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
607 Kcal ou 2 541 Kj | 26 gr | 14 gr | 50 gr |
30 % | 10 % | 1 % | 8 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)
Je n'en ai jamais fait, mais j'en ai gouté (du magret), c'est séché dans du gros sel plusieurs jours et ensuite "parfumé" avec du piment d'Espelette par exemple. C'est pas mauvais faut reconnaitre.
Mais il y a un truc qui est aussi vraiment top, c'est le filet mignon fumé, un pur délice.
Vous avez raison pas de recette sur le site à ce sujet, mais bon, plus tard peut être...
Avez-vous déjà essayé le filet mignon séché, (ou magret de canard) je n'ai pas trouvé de recettes de ce genre sur votre blog formidable....