Dernière mise à jour : Le 30 Décembre 2019
Mots-clés pour cette recette : PorcFilet mignonNavetsFanesCrème verteMédaillonsPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
34 min. | 30 min. | 1 heure 4 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
3 359 Kcal ou 14 063 Kj | 124 gr | 59 gr | 284 gr |
168 % | 48 % | 6 % | 43 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
145 Kcal ou 607 Kj | 5 gr | 3 gr | 12 gr |
7 % | 2 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
840 Kcal ou 3 517 Kj | 31 gr | 15 gr | 71 gr |
42 % | 12 % | 1 % | 11 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)
bref tout ca pour dires que c est top comme recette a plus pour de nouvelles recettes a testé