Dernière mise à jour : Le 8 Mai 2022
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Totale |
---|---|---|
20 min. | 20 min. | 40 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 607 Kcal ou 6 728 Kj | 33 gr | 91 gr | 123 gr |
80 % | 13 % | 9 % | 19 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
228 Kcal ou 955 Kj | 5 gr | 13 gr | 17 gr |
11 % | 2 % | 1 % | 3 % |
Par pièce | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
402 Kcal ou 1 683 Kj | 8 gr | 23 gr | 31 gr |
20 % | 3 % | 2 % | 5 % |
![]() | Crème anglaise : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Poires au cassis et vin rouge, Verre européen, Poires sautées vanille-orange, Coings confits au Macvin, Feuillantines de pommes tièdes, ... Toutes |
![]() | Crème Chantilly : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Cranachan, Chouquettes, Coupe glacée pêches et cassis, Key lime pie pour Jérémy, Pêche Melba, ... Toutes |
![]() | Gélatine : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Crémeux au citron vert, Panna cotta pistache-vanille, Crème coco-vanille pour Elsa, Crémeux aux fruits, Crème diplomate à la clémentine, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)